| Type d’annonce | Forfait HT 2026 Annexe I à VI | Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Continuation d’activités malgré pertes | 82 € | 92 € |
| Constitutions | Forfait HT 2026 Annexe I à VI | Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Société anonyme (SA) | 399 € | 466 € |
| Société par actions simplifiée (SAS) | 199 € | 233 € |
| Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) | 142 € | 167 € |
| Société en nom collectif (SNC) | 220 € | 259 € |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 148 € | 173 € |
| Société à responsabilité limitée unipersonnelle (EURL) | 124 € | 147 € |
| Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) | 222 € | 263 € |
| Société civile à objet immobilier (SCI) | 191 € | 223 € |
| Modification de société | Forfait HT 2026 Annexe I à VI | Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Nomination / Départ / Remplacement d’administrateur | 109 € | 126 € |
| Changement de durée de la société | 109 € | 126 € |
| Changement de dirigeant | 109 € | 126 € |
| Nomination / Départ / Remplacement de CAC | 109 € | 126 € |
| Transfert de siège social dans le département | 109 € | 126 € |
| Transfert de siège social hors département | 109 € | 126 € |
| Modification d’objet social | 136 € | 158 € |
| Modification du capital social de l’entreprise | 136 € | 158 € |
| Changement de dénomination | 199 € | 229 € |
| Transformation | 199 € | 229 € |
| Mouvement d’associés | 199 € | 229 € |
| Cessation d’activité | Forfait HT 2026 Annexe I à VI | Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Dissolution | 153 € | 181 € |
| Liquidation | 111 € | 129 € |
| Divers autres | Forfait HT 2026 Annexe I à VI | Forfait HT 2026 Annexe VII |
|---|---|---|
| Changement de nom patronymique | 58 € | 58 € |
Ci-dessous, retrouvez la liste des annexes, ainsi que leur tarification au caractère.
| Annexes / Départements – Tarification au caractère | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annexe I | Tarif HT 2025 par caractère : 0,189 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe II | Tarif HT 2025 par caractère : 0,195 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe III | Tarif HT 2025 par caractère : 0,206 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe IV | Tarif HT 2025 par caractère : 0,227 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe V | Tarif HT 2025 par caractère : 0,239 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe VI | Tarif HT 2025 par caractère : 0,185 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annexe VII | Tarif HT 2025 par caractère : 0,21 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publier une annonce légale n’a jamais été aussi facile !