Quel est l’historique de diffusion du journal L’Essor Sarladais ?
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|
| DSH 2023-2024 | 4 963 | 5 243 |
| PV 2023 | 5 159 | 5 443 |
| PV 2022 | 5 285 | 5 583 |
| PV 2021 | 5 410 | 5 726 |
| PV 2020 | 5 693 | 6 023 |
Source ACPM / OJD
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|
| DSH 2023-2024 | 4 963 | 5 243 |
| PV 2023 | 5 159 | 5 443 |
| PV 2022 | 5 285 | 5 583 |
| PV 2021 | 5 410 | 5 726 |
| PV 2020 | 5 693 | 6 023 |
Source ACPM / OJD